Асортимент листової оцинкованої сталі.

Асортимент листової сталі оцинкованої з полімерним матовим покриттям.
| Країна виробник | Товщина металу RAL матовий | ||||||||
| 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,55 | 0,60 | 0,65 | |
| Україна | * | * | |||||||
| Китай | * | ||||||||
| Південна Корея | * | ||||||||
| Туреччина | |||||||||
| Польща | * | ||||||||
| Німеччина | * | ||||||||
| Бельгія | * | ||||||||
Асортимент листової сталі оцинкованої з полімерним глянцевим покриттям.
| Країна виробник | Товщина металу RAL глянець | ||||||||
| 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,55 | 0,60 | 0,65 | |
| Україна | * | * | * | * | |||||
| Китай | * | * | * | * | * | ||||
| Південна Корея | |||||||||
| Туреччина | |||||||||
| Польща | |||||||||
| Німеччина | |||||||||
| Бельгія | |||||||||
Асортимент листової оцинкованої сталі з покриттям цинк.
| Країна виробник | Товщина металу цинк | ||||||||
| 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,55 | 0,60 | 0,65 | |
| Україна | * | * | * | * | |||||
| Китай | * | * | * | * | |||||
| Південна Корея | |||||||||
| Туреччина | * | * | * | ||||||
| Польща | |||||||||
| Німеччина | |||||||||
| Бельгія | |||||||||


