Ассортимент листовой стали оцинкованной.

Ассортимент листовой стали оцинкованной с полимерным матовым покрытием.
| Страна производитель | Толщина металла RAL матовый | ||||||||
| 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,55 | 0,60 | 0,65 | |
| Украина | * | * | |||||||
| Китай | * | ||||||||
| Южная Корея | * | ||||||||
| Турция | |||||||||
| Польша | * | ||||||||
| Германия | * | ||||||||
| Бельгия | * | ||||||||
Ассортимент листовой стали оцинкованной с полимерным глянцевым покрытием.
| Страна производитель | Толщина металла RAL глянец | ||||||||
| 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,55 | 0,60 | 0,65 | |
| Украина | * | * | * | * | |||||
| Китай | * | * | * | * | * | ||||
| Южная Корея | |||||||||
| Турция | |||||||||
| Польша | |||||||||
| Германия | |||||||||
| Бельгия | |||||||||
Ассортимент листовой стали оцинкованной с покрытием цинк.
| Страна производитель | Толщина металла цинк | ||||||||
| 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,55 | 0,60 | 0,65 | |
| Украина | * | * | * | * | |||||
| Китай | * | * | * | * | |||||
| Южная Корея | |||||||||
| Турция | * | * | * | ||||||
| Польша | |||||||||
| Германия | |||||||||
| Бельгия | |||||||||


